Taylormade Milled Grind 4
Upouusi Spin Tread -tekniikka poistaa vettä ja parantaa spinniä märissä olosuhteissa laseretsauksen ja strategisesti suunniteltujen urien ansiosta. Ajan mittaan ruostuva käsittelemätön lyöntipinta lisää wedgen suorituskykyä.
Tekniikka toimii samalla tavalla kuin renkaan kuvio, joka poistaa veden, jotta rengas saisi suoran otteen asfalttista ja siten paremman pidon.
MG4:ssä on hienosäädetty viimeistely ja hieman tummempi sävy, mikä vähentää heijastuksia ja antaa yhtenäisemmän ulkonäön, joka yhdistyy saumattomasti käsittelemättömään lyöntipintaan. Lisäksi takaosan uudistettu geometria on parantanut wedgeä entisestään vankemmalla ja pehmeämmällä tuntumalla.
TaylorMade MG4-sarjalla on seuraavat pohjan hionnat: Low Bounce (LB): Matala etureuna lisää monipuolisuutta ja hienostuneisuutta kovilla pinnoilla.
Low Bounce V (LBV): Kehitetty taitaville pelaajille, joilla on matala hyökkäyskulma. Tarjoaa erinomaisen spinnin ja mahdollisuuden avata ja sulkea lyöntipinnan.
Standard Bounce (SB): Monipuolinen suorituskyky, joka estää mailaa kaivautumasta ja antaa paremman kosketuksen maahan.
Standard Bounce C (SBC): Lisää monipuolisuutta pelaajille, jotka haluavat avata ja sulkea lyöntipinnan tinkimättä bounce-suorituksesta.
High Bounce (HB): Taitavat golffarit voivat pelata TaylorMaden vakiopohjalla, jossa on korkea bounce-kulma, ja se todistaa, että korkean bounce-kulman wedget eivät ole vain korkean handicapin pelaajille.
Itse asiassa, Rory McIlroylla on käytössä HB 60° Milled Grind 4 golfkentän olosuhteista riippuen. High Bounce Wide (HBW): Lisätyn pohjan leveyden ansiosta tällä High Bounce -wedgellä on helpompi pelata ja se sopii täydellisesti bunkkerilyönteihin.
Tiedot:
Club | Loft | Bounce | Lie | Length | Swingweight | Hand |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Bounce | 46° | 9° | 64.00° | 35.75" | D3 | RH |
Standard Bounce | 48° | 9° | 64.00° | 35.75" | D3 | RH |
Standard Bounce | 50° | 9° | 64.00° | 35.50" | D3 | RH/LH |
Standard Bounce | 52° | 9° | 64.00° | 35.50" | D3 | RH/LH |
Standard Bounce | 54° | 11° | 64.00° | 35.25" | D5 | RH/LH |
Standard Bounce | 56° | 12° | 64.00° | 35.25" | D5 | RH/LH |
Standard Bounce | 58° | 11° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH/LH |
Standard Bounce | 60° | 10° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH/LH |
Standard Bounce C-Grind | 58° | 9° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH/LH |
Standard Bounce C-Grind | 60° | 9° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH/LH |
Low bounce | 56° | 8° | 64.00° | 35.25" | D5 | RH |
Low bounce | 58° | 8° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH |
Low bounce | 60° | 8° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH/LH |
Low Bounce V-Grind | 58° | 7° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH |
Low Bounce V-Grind | 60° | 7° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH |
High Bounce | 54° | 13° | 64.00° | 35.25" | D5 | RH |
High Bounce | 56° | 14° | 64.00° | 35.25" | D5 | RH |
High Bounce | 58° | 12° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH |
High Bounce | 60° | 12° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH |
High Bounce W-Grind | 58° | 13° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH/LH |
High Bounce W-Grind | 60° | 13° | 64.00° | 35.00" | D5 | RH/LH |
Varsi: TT Dynamic Gold 115 Tour Issue
Grippi: Lamkin Crossline 360 Black/Silver/Green