PING G440 Hybrid – korkeampi lentokaari, enemmän nopeutta ja varmuutta pitkiin lyönteihin
PING G440 Hybrid on monipuolinen ja helposti pelattava hybridi, joka tarjoaa lisää pallonnopeutta, korkeamman lentokaaren ja tehokasta pituutta ilman kontrollista tinkimistä. Uudistettu matalampi ja ohuempi lyöntipinta auttaa tuottamaan nopeutta sekä nostamaan pallon korkeammalle, jolloin pitkät lähestymiset on helpompi saada pysähtymään greenille.
G440-sarjassa jokainen hybridilofti on suunniteltu omaa käyttötarkoitustaan varten. 2-hybridi tarjoaa hieman fade-painotteisemman lentokaaren, 3- ja 4-hybridit neutraalimman pallonlennon ja korkeammat 5-, 6- ja 7-hybridit draw-painotteisempaa suorituskykyä.
Monimateriaalirakenne, Carbonfly Wrap -kruunu ja Free Hosel -rakenne auttavat sijoittamaan painopistettä alemmas. Lisäksi säädettävä hosel mahdollistaa loftin muuttamisen ±1,5° ja lie-kulman säätämisen jopa 3° standardia flatteriksi – näin hybridi voidaan sovittaa tarkemmin omaan lyöntiin ja mailasetin väleihin.
Tekniset tiedot
| Malli | Loft | Pituus | Lie | Swingweight |
|---|---|---|---|---|
| 2H | 17° | 40 3/4" | 57° | D1 |
| 3H | 20° | 40 1/4" | 57,5° | D1 |
| 4H | 23° | 39 3/4" | 58° | D1 |
| 5H | 26° | 39 1/4" | 58,5° | D1 |
| 6H | 30° | 38 3/4" | 59° | D1 |
| 7H | 34° | 38 1/4" | 59,5° | D1 |
Kaikkien mallien loft on säädettävissä ±1,5°. G440 Hybrid on saatavana sekä oikea- että vasenkätisenä. HL (High Launch) -kokoonpano on saatavana 3H–7H-malleihin.
Hybridien lentokaaret ja vastaavuudet
| Malli | Lentokaaren luonne | Rautavastaavuus | Väyläpuuvastaavuus |
|---|---|---|---|
| 2H – 17° | Fade-painotteinen | 2-rauta | 5-puu |
| 3H – 20° | Neutraalimpi | 3-rauta | 7-puu |
| 4H – 23° | Neutraalimpi | 4-rauta | 9-puu |
| 5H – 26° | Draw-painotteinen | 5-rauta | – |
| 6H – 30° | Draw-painotteinen | 6-rauta | – |
| 7H – 34° | Draw-painotteinen | 7-rauta | – |
Teknologiat
| Teknologia | Hyöty |
|---|---|
| Shallower & Thinner Face | Matalampi ja ohuempi lyöntipinta lisää pallonnopeutta ja auttaa tuottamaan korkeamman lentokaaren. |
| Free Hosel | Hoselin sisäisestä rakenteesta säästetty massa auttaa siirtämään painopistettä alemmas ja tukee pallonnopeuden sekä pituuden kasvattamista. |
| Carbonfly Wrap | Kevyt hiilikuitukruunu säästää massaa lavan yläosasta ja auttaa optimoimaan painopisteen sijaintia. |
| Multi-Material Construction | Ruostumattoman teräksen, maraging-teräksen ja hiilikuidun yhdistelmä mahdollistaa painon sijoittamisen suorituskyvyn kannalta tehokkaasti. |
| Trajectory Tuning 2.0 | 8-asentoinen hosel mahdollistaa loftin säädön ±1,5° ja lie-kulman jopa 3° standardia flatteriksi. |
Varsivaihtoehdot
| Varsi | Flex | Paino | Launch |
|---|---|---|---|
| PING ALTA CB Blue 70 | Soft Regular / Regular / Stiff | 69–76 g | High – Mid |
| PING Tour 2.0 Black 90 | Stiff / X-Stiff | 82–87 g | Low Mid – Low |
| PING Tour 2.0 Chrome 85 | Regular / Stiff / X-Stiff | 73–87 g | Mid – Low |
| Mitsubishi Tensei 1K Black 85 | Stiff / X-Stiff | 77–78 g | Low |
| Project X Denali Red 70 | 5.5 | 66 g | Mid High |
| Project X Denali Red 80 | 6.0 / 6.5 | 74–76 g | Mid |
| PING ALTA Quick | 35 / 45 | 38–42 g | High |
Kenelle PING G440 Hybrid sopii?
| Pelaajatyyppi | Miksi G440? |
|---|---|
| Pitkät raudat haastaviksi kokeva | Korkeampi lentokaari ja hybridin anteeksiantavampi rakenne tarjoavat helposti pelattavan vaihtoehdon pitkille raudoille. |
| Greenille pysähtyvää lentokaarta hakeva | Korkeampi peak height auttaa palloa laskeutumaan jyrkemmässä kulmassa pitkissä lähestymisissä. |
| Mailasetin gappingia rakentava | Kuusi loft-vaihtoehtoa 17°–34° sekä säädettävä hosel tarjoavat paljon mahdollisuuksia oikeiden etäisyysvälien rakentamiseen. |
| Kevyempää kokonaisuutta tarvitseva | 3H–7H-malleihin saatava G440 HL -kokoonpano on suunniteltu hitaammalle svinginopeudelle ja korkeampaa lähtöä hakevalle pelaajalle. |
Lahjakortti