Callaway Paradym Ai Smoke Max Väyläpuu
Maailman ensimmäinen Ai Smart Face. Callaway Paradym Ai Smoke!
Lyöntipinnan uusi Ai Smart Face antaa draiverille ihanteellisen suorituskyvyn tuhansilta tavallisilta golffareilta kerättyjen svingitietojen pohjalta. Svingitiedot koostuvat svingin nopeudesta, mailan liikkeistä ja mailan kulmasta juuri ennen osumaa.
Mailan hiilikuiturungon parannusten ansiosta maila on saatu 15% kevyemmäksi ja siihen on lisätty titaania.
Ai Smart Face teknologia antaa lavalle useita Sweet spotteja jonka avulla myöskin epäpuhtaat osumat lentävät kauemmas ja suorempaan. Maila on erittäin anteeksiantava ja sopii niin isommille kuin pienemmillekkin tasoituksille.
Standardi varsi:
Mitsubishi Tensei AV Blue / Project X Cypher 2.0
Shaft | Flex | Weight | Launch | Spin |
---|---|---|---|---|
Project X Cypher 2.0 40 | Lady | 47 g | High | High |
Project X Cypher 2.0 50 | Senior | 51 g | High | High |
Project X Cypher 2.0 50 | Regular | 53 g | High | High |
MCA Tensei AV Blue 60 | Regular | 66 g | Mid | Mid |
MCA Tensei AV Blue 60 | Stiff | 68 g | Mid | Mid |
MCA Tensei AV Blue 70 | Stiff | 78 g | Mid | Mid |
MCA Tensei AV Blue 70 | X-Stiff | 79 g | Mid | Mid |
Tiedot:
Club | Loft | Adjustable loft | Lie | Length | Volume | Hand |
---|---|---|---|---|---|---|
FW3 | 15.0° | YES | 56.0° | 43.25" | 171 cc | RH/LH |
FW3HL | 16.5° | YES | 56.0° | 43.25" | 171 cc | RH |
FW5 | 18° | NO | 56.5° | 42.75" | 153 cc | RH/LH |
FW7 | 21° | NO | 57.0° | 42.25" | 144 cc | RH/LH |
FW9 | 24° | NO | 58.0° | 41.75" | 133 c | RH |
FW11 | 27° | NO | 59.0° | 41.25" | 128 c | RH |
Standardi grippi:
Golf Pride Tour Velvet 360
Mailassa mukana alkuperäinen suojahuppu!