Srixon ZXi7 – taottua tuntumaa, kontrollia ja Tour-tason tarkkuutta
Srixon ZXi7 on taitavalle golfarille suunniteltu taottu pelaajan rauta, jossa yhdistyvät kompakti Tour-henkinen ulkonäkö, poikkeuksellisen pehmeä osumatuntuma ja erinomainen kontrolli. Ohut topline, kapea pohja, lyhyempi lapaprofiili ja vähäinen offset tarjoavat juuri sen puhtaan ilmeen, jota tarkkuutta ja lyöntien muokattavuutta arvostava pelaaja etsii.
Uusi i-FORGED-rakenne mahdollistaa erittäin pehmeän S15C-hiiliteräksen käytön yksiosaisessa taotussa lavassa. PureFrame iQ puolestaan tuo sweet spotin taakse paksumman ja leveämmän taotun harjanteen, joka vakauttaa osuma-aluetta ja tuottaa pehmeän mutta kontrolloidun tuntuman.
Tour V.T. Sole auttaa lapaa liikkumaan tehokkaasti nurmen läpi, ja progressiivinen uritus optimoi spinniä sekä pitkissä että lyhyissä raudoissa. Jokaisen ZXi7-raudan lapa ja lyöntipinta taotaan Japanissa Endolla – yhdellä maailman arvostetuimmista golfmailojen taontavalmistajista.
Teknologia ja rakenne
| Teknologia | Hyöty |
|---|---|
| i-FORGED | Mahdollistaa erittäin pehmeän S15C-hiiliteräksen käytön ja tarjoaa premium-tason taotun tuntuman |
| PureFrame iQ | Vakauttaa osuma-aluetta ja parantaa tuntumaa sweet spotin ympärillä |
| Tour V.T. Sole | Auttaa lapaa kulkemaan sulavasti nurmen, raffiin ja hiekan läpi |
| Progressive Grooves | Mailakohtaisesti optimoitu uritus tarjoaa tarkoituksenmukaisen suorituskyvyn pitkistä raudoista lähestymislyönteihin |
| Laser Milling | Urien välinen laserjyrsintä lisää kitkaa erilaisissa peliolosuhteissa |
| Precision Forging by Endo | Lapa ja lyöntipinta taotaan Japanissa Endon tehtaalla |
| Refined Players Shaping | Ohut topline, kompakti lapaprofiili, kapea pohja ja minimaalinen offset |
i-FORGED – uuden sukupolven taottu rakenne
ZXi7:n i-FORGED-rakenne hyödyntää Srixonin omaa Condensed Forging -menetelmää. Hosel-alueen vahvistaminen mahdollistaa pehmeämmän S15C-hiiliteräksen käytön yksiosaisessa rungossa, mikä auttaa tuottamaan erittäin pehmeän ja tarkan osumatuntuman.
| Rakenne | Vaikutus |
|---|---|
| S15C-hiiliteräs | Pehmeä ja hienostunut tuntuma osumassa |
| Condensed Forging | Lisää lujuutta hosel-alueelle |
| Yksiosainen taottu runko | Suora ja responsiivinen palaute osumasta |
| Endo-taonta | Premium-valmistus Japanissa |
PureFrame iQ – pehmeä mutta vakaa osuma
PureFrame iQ muodostuu sweet spotin taakse sijoitetusta leveämmästä ja paksummasta pehmeän S15C-teräksen harjanteesta. AI-avusteisen simuloinnin avulla rakenne on optimoitu jäykistämään osuma-aluetta ja vähentämään lyöntipinnan muodonmuutosta.
| Ominaisuus | Hyöty |
|---|---|
| Paksumpi rakenne sweet spotin takana | Parantaa osuman vakautta |
| Pehmeä S15C-teräs | Korostaa taotun raudan pehmeää tuntumaa |
| Optimoitu massankäyttö | Mahdollistaa korkeamman MOI:n verrattuna edeltävään rakenteeseen |
| AI-avusteinen suunnittelu | Osuma-alueen rakenne on optimoitu tarkasti suorituskykyä varten |
Progressiiviset urat – kontrollia koko settiin
ZXi7:n uritus muuttuu mailan käyttötarkoituksen mukaan. Pitkien ja keskipitkien rautojen urat on suunniteltu pitkien lyöntien suorituskykyyn, kun taas lyhyissä raudoissa uritus painottaa spinniä ja kontrollia lähestymislyönneissä.
| Mailat | Uritus |
|---|---|
| 3–7 | Leveämmät urat pitkien lyöntien suorituskykyä varten |
| 8–AW | Syvemmät ja tiheämpään sijoitetut urat lisäävät kontrollia lähestymislyönneissä |
| Kaikki loftit | Urien välinen laserjyrsintä lisää kitkaa erilaisissa olosuhteissa |
Loftit ja tekniset tiedot
| Maila | Loft | Lie | Offset | Pituus | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20° | 60° | 3,7 mm | 39,25" | D3 |
| 4 | 22° | 60,5° | 3,5 mm | 38,75" | D3 |
| 5 | 25° | 61° | 3,3 mm | 38,25" | D3 |
| 6 | 28° | 61,5° | 3,1 mm | 37,75" | D3 |
| 7 | 32° | 62° | 2,8 mm | 37,25" | D3 |
| 8 | 36° | 62,5° | 2,4 mm | 36,75" | D3 |
| 9 | 41° | 63° | 2,0 mm | 36,25" | D3 |
| PW | 46° | 63,5° | 1,7 mm | 35,75" | D3 |
| AW | 51° | 63,5° | 1,4 mm | 35,75" | D4 |
Vakiovarsi ja grippi
| Komponentti | Tieto |
|---|---|
| Varsi | True Temper Dynamic Gold Mid 115 |
| Flex | S300 |
| Paino | 115 g |
| Lähtökaari | Mid |
| Spin | Mid |
| Grippi | Golf Pride Tour Velvet 360 |
| Gripin paino | 52 g |
Kenelle Srixon ZXi7 sopii?
| Pelaajatyyppi | Miksi ZXi7? |
|---|---|
| Taitava / matalan tasoituksen pelaaja | Kompakti lapaprofiili, vähäinen offset ja korkea työstettävyys tarjoavat paljon kontrollia pallon lentoon. |
| Taottua tuntumaa arvostava | S15C-hiiliteräs, i-FORGED ja PureFrame iQ muodostavat erittäin pehmeän ja responsiivisen osumatuntuman. |
| Lyöntejä muokkaava pelaaja | ZXi7 on suunniteltu korkeaan workabilityyn ja tarkkaan lentokaaren kontrolliin. |
| Tour-henkistä ulkonäköä hakeva | Ohut topline, kapea pohja, lyhyempi lapa ja minimaalinen offset muodostavat erittäin puhtaan ilmeen pallon takana. |
| Hyvää turf interactionia arvostava | Tour V.T. Sole auttaa lapaa kulkemaan tehokkaasti erilaisten alustojen läpi. |
Lahjakortti