mailalista / 2020
Huom: Poistolistat muuttuvat päivittäin, joten ne eivät ole aina täysin ajan tasalla. Varmista siis saatavuus, mikäli lähdet noutamaan jotakin tiettyä mailaa!
petri.pelttari@golfbalata.fi • p. 040 702 8852
2020 Driverit
Alta löydät kaikki varastossa olevat vuoden 2020 driverit hintatietoineen. Käytä taulukon omaa hakua kun etsit jotain tiettyä! Voit myös vaihtaa listan järjestystä klikkaamalla minkä tahansa sarakkeen otsikkoa (oranssi tausta).
Merkki | Malli | Loft | Kätisyys | Varsi | Määrä | Hinta | Alennus | Myymälä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callaway | Epic Flash DEMO | 10,5 | LH | Synergy R | 1 | 579 € | -40% | LAKESIDE |
Callaway | Rogue DEMO | 10,5 | RH | Quaranta W | 1 | 329 € | -35% | LAKESIDE |
Cobra | FMax airspeed offset | 15 | RH | W | 1 | 349 € | -25% | LAKESIDE |
Cobra | King SZ Extreme DEMO | 10,5 | RH | Atmos R | 1 | 449 € | -35% | LAKESIDE |
Taylor Made | SIM Max | 9 | LH | Ventus 5.R | 1 | 529 € | -25% | LAKESIDE |
Titleist | TS2 | 9,5 | RH | Fubuki 45 R | 1 | 449 € | -40% | LAKESIDE |
Titleist | TS1 | 10,5 | RH | Fubuki 45 R | 1 | 449 € | -40% | LAKESIDE |
2020 Väyläpuut
Alta löydät kaikki varastossa olevat vuoden 2020 väyläpuut hintatietoineen. Käytä taulukon omaa hakua kun etsit jotain tiettyä! Voit myös vaihtaa listan järjestystä klikkaamalla minkä tahansa sarakkeen otsikkoa (oranssi tausta).
Merkki | Malli | Loft | Kätisyys | Varsi | Määrä | Hinta | Ale | Myymälä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callaway | Epic Flash DEMO | 7 | RH | HZRDUS Smoke 6.0 S | 1 | 329 € | -35% | LAKESIDE |
Ping | G410 SFT | 22 | RH | Distanza 40 lite | 1 | 319 € | -40% | LAKESIDE |
Ping | G410 | 20,5 | LH | Alta R | 1 | 319 € | -40% | LAKESIDE |
Ping | GLe 2 | 19 | RH | Lite W | 1 | 279 € | -30% | LAKESIDE |
Ping | GLe 2 | 19 | RH | Ultra Lite W | 1 | 279 € | -30% | LAKESIDE |
Ping | GLe2 | 22 | RH | Ultra Lite W | 1 | 279 € | -30% | LAKESIDE |
Taylor Made | SIM titanium | 15 | RH | Even Flow 50 R | 1 | 419 € | -25% | LAKESIDE |
Taylor Made | SIM Max | 18 | RH | Aldila NV 45 W | 1 | 299 € | -25% | LAKESIDE |
Taylor Made | SIM Max | 15 | RH | Aldila NV 45 W | 1 | 299 € | -25% | LAKESIDE |
Taylor Made | SIM Max DEMO | 18 | RH | Ventus 5 Lite | 1 | 299 € | -35% | LAKESIDE |
Taylor Made | SIM Max DEMO | 15 | RH | Aldila NV 45 W | 1 | 299 € | -35% | LAKESIDE |
Taylor Made | SIM Max DEMO | 21 | RH | Aldila NV 45 W | 1 | 299 € | -35% | LAKESIDE |
Titleist | TS2 | 15 | RH | Tensei 65 R | 1 | 329 € | -25% | LAKESIDE |
2020 Hybridit
Alta löydät kaikki varastossa olevat vuoden 2020 hybridit hintatietoineen. Käytä taulukon omaa hakua kun etsit jotain tiettyä! Voit myös vaihtaa listan järjestystä klikkaamalla minkä tahansa sarakkeen otsikkoa (oranssi tausta).
Merkki | Malli | Loft | Kätisyys | Varsi | Määrä | Hinta | Alennus | Myymälä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callaway | Apex | 20 | RH | Catalyst 70 6.0 S | 1 | 289 € | -40% | LAKESIDE |
Callaway | Apex DEMO | 20 | RH | Catalyst 70 6.0 S | 1 | 289 € | -50% | LAKESIDE |
Callaway | Big Bertha | 21 | RH | Recoil 460 F3 R | 1 | 279 € | -40% | LAKESIDE |
Cobra | King SZ | 19 | RH | Recoil 480 F2 Lite | 1 | 229 € | -30% | LAKESIDE |
Cobra | King SZ DEMO | 24 | RH | Recoil 480 F2 Lite | 1 | 229 € | -40% | LAKESIDE |
Ping | G410 | 6/30 | RH | Alta Lite | 1 | 259 € | -40% | LAKESIDE |
Ping | G410 Crossover DEMO | 3 | RH | Alta S | 1 | 259 € | -50% | |
Ping | GLe2 | 4/22 | RH | Lite W | 2 | 209 € | -40% | LAKESIDE |
Ping | GLe2 | 4/22 | RH | ultra lite W | 4 | 209 € | -40% | LAKESIDE |
Ping | GLe2 | 6/30 | RH | ultra lite W | 1 | 209 € | -40% | LAKESIDE |
Ping | GLe2 DEMO | 6/30 | RH | Lite W | 1 | 209 € | -50% | LAKESIDE |
Ping | GLe2 DEMO | 7/34 | RH | ultra lite W | 1 | 209 € | -50% | LAKESIDE |
Taylor Made | GAPR Hi | 5/25 | RH | KBS 70 R | 1 | 299 € | -50% | LAKESIDE |
Taylor Made | GAPR Hi DEMO | 3/19 | RH | KBS 80 S | 1 | 299 € | -55% | LAKESIDE |
Taylor Made | GAPR Hi DEMO | 4/22 | RH | KBS 70 R | 2 | 299 € | -55% | LAKESIDE |
Taylor Made | GAPR Hi DEMO | 4/22 | RH | KBS 80 S | 1 | 299 € | -55% | LAKESIDE |
Taylor Made | SIM Max | 4/22 | LH | Fujikura Ventus 6.R | 1 | 249 € | -30% | LAKESIDE |
Taylor Made | SIM Max DEMO | 4/22 | LH | Fujikura Ventus 6.R | 1 | 249 € | -40% | LAKESIDE |
Taylor Made | SIM Max DEMO | 5/25 | RH | Fujikura Ventus 5.Lite | 1 | 249 € | -40% | LAKESIDE |
Titleist | U510 DEMO | 2 | LH | HZRDUS Smoke 6.0 S | 1 | 289 € | -35% | LAKESIDE |
Titleist | TS2 DEMO | 19 | LH | HZRDUS Smoke 6.0 S | 1 | 319 € | -40% | LAKESIDE |
Titleist | TS2 DEMO | 25 | LH | Kurokage 60 Lite | 1 | 319 € | -40% | LAKESIDE |
Titleist | TS2 | 21 | LH | Tensei 70 R | 1 | 319 € | -30% | LAKESIDE |
2020 Rautamailat
Alta löydät kaikki varastossa olevat vuoden 2020 rautamailat hintatietoineen. Käytä taulukon omaa hakua kun etsit jotain tiettyä! Voit myös vaihtaa listan järjestystä klikkaamalla minkä tahansa sarakkeen otsikkoa (oranssi tausta).
Merkki | Malli | Setti | Kätisyys | Varsi | Määrä | Hinta | Ale | Myymälä |
2020 Putterit
Alta löydät kaikki varastossa olevat vuoden 2020 putterit hintatietoineen. Käytä taulukon omaa hakua kun etsit jotain tiettyä! Voit myös vaihtaa listan järjestystä klikkaamalla minkä tahansa sarakkeen otsikkoa (oranssi tausta).
Merkki | Malli | Kätisyys | Pituus | Hinta | Määrä | Ale | Myymälä | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evenroll | ER10 black | RH | 34 | 409 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Evenroll | ER7 | RH | 34 | 409 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Evenroll | ER5 | LH | 35 | 409 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab Black Ten OS | RH | 33 | 289 € | 3 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab Double Wide OS | RH | 33 | 269 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab Black Seven S OS | LH | 33 | 269 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab Black Ten S OS | RH | 33 | 289 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab Seven wmns Pistol | RH | 34 | 269 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab 2-ball wmns OS | RH | 33 | 289 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab One Pistol | LH | 35 | 269 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab One Pistol | LH | 33 | 269 € | 2 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab Black One Pistol | LH | 34 | 269 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab Black One OS | LH | 34 | 269 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab V-Line CS OS | RH | 33 | 269 € | 2 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab V-line CS OS | RH | 35 | 269 € | 1 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Odyssey | Stroke Lab 2-ball Fang Pistol | RH | 33 | 289 € | 2 | -30% | LAKESIDE | ||||||||
Ping | Sigma 2 Kushin C | RH | 32-36 | 239 € | 2 | -40% | LAKESIDE | ||||||||
Scotty Cameron | Futura 5MB | RH | 33 | 449 € | 1 | -35% | LAKESIDE | ||||||||
Scotty Cameron | Futura 5MB | RH | 34 | 449 € | 2 | -35% | LAKESIDE | ||||||||
Scotty Cameron | Phantom X 12,5 | RH | 34 | 469 € | 2 | -35% | LAKESIDE | ||||||||
Scotty Cameron | Phantom X 7 | RH | 34 | 469 € | 1 | -35% | LAKESIDE | ||||||||
Taylor Made | Truss TM1 | RH | 34 | 329 € | 3 | -50% | LAKESIDE | ||||||||
Taylor Made | Truss TB1 | RH | 33 | 329 € | 1 | -50% | LAKESIDE |
2020 Wedget
Alta löydät kaikki varastossa olevat vuoden 2020 wedget hintatietoineen. Käytä taulukon omaa hakua kun etsit jotain tiettyä! Voit myös vaihtaa listan järjestystä klikkaamalla minkä tahansa sarakkeen otsikkoa (oranssi tausta).
Merkki | Malli | Loft | Kätisyys | Varsi | Määrä | Hinta | Alennus | Myymälä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Callaway | PM grind | 54/14 | RH | Wedge | 2 | 179 € | -25% | LAKESIDE |
Callaway | PM grind | 56/14 | RH | Wedge | 1 | 179 € | -25% | LAKESIDE |
Callaway | PM grind | 58/12 | RH | Wedge | 1 | 179 € | -25% | LAKESIDE |
Callaway | PM grind | 60/12 | RH | Recoil F1 graf. W | 1 | 179 € | -25% | LAKESIDE |
Callaway | PM grind DEMO | 58/12 | RH | Wedge | 1 | 179 € | -35% | LAKESIDE |
Callaway | PM grind DEMO | 54/14 | RH | Wedge | 1 | 179 € | -35% | LAKESIDE |
Cleveland | CBX | 60/10 | RH | graf. W | 2 | 129 € | -40% | LAKESIDE |
Mac Gregor | Response DT | 52/08 | RH | Wedge | 2 | 59 € | -25% | LAKESIDE |
Paragon | Aim Tour | 52/10 | RH | graf. W | 4 | 59 € | -25% | LAKESIDE |
Paragon | Aim Tour | 56/14 | LH | graf. W | 1 | 59 € | -25% | LAKESIDE |
Paragon | Aim Tour | 52/10 | RH | Wedge | 1 | 59 € | -25% | LAKESIDE |
Taylor Made | Hi-Toe | 58 | RH | Wedge | 2 | 179 € | -30% | LAKESIDE |
Taylor Made | Hi-Toe DEMO | 50 | RH | Wedge | 1 | 179 € | -40% | LAKESIDE |